● 매물 검색 결과
총 21개의 매물이 검색되었습니다.
| 번호 | 지역 | 분류 | 정원 | 권리금 | 총인수금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 경북 경주시 | 46 | 3억 9천 | 3억 9천 | |
| 528 | 경북 포항시 | 61 | 6억 | 6억 | |
| 527 | 경북 포항시 | 33 | 3억 | 19억 | |
| 520 | 경남 밀양시 | 37 | 3억 2천 | 3억 2천 | |
| 516 | 대구광역시 | 55 | 5억 5천 | 5억 5천 | |
| 515 | 경북 고령군 | 49 | 6억 | 38억 | |
| 508 | 경남 합천군 | 18 | 9천 | 9천 | |
| 504 | 경북 봉화군 | 21 | 8천 | 1억 | |
| 500 | 울산광역시 | 38 | 2억 8천 | 2억 8천 | |
| 499 | 경북 의성군 | 단독요양원 | 28 | 3억 | 16억 |
| 498 | 대구광역시 | 단독요양원 | 50 | 5억 | 28억 |
| 497 | 경남 창원시 | 주간보호센터 | 23 | 1억 6천 | 1억 6천 |
| 496 | 부산광역시 | 주간보호센터 | 33 | 3억 3천 | 3억 3천 |
| 495 | 부산광역시 | 주간보호센터 | 55 | 3억 | 3억 |
| 494 | 대구광역시 | 주간보호센터 | 30 | 협의 | 협의 |
| 493 | 대구 군위군 | 단독요양원 | 39 | 3억 | 30억 |
| 492 | 경북 구미시 | 상가요양원 | 45 | 4억 5천 | 7억 |
| 200 | 광주광역시 | 상가요양원 | 40 | 1억 | 5억 |
| 199 | 대전광역시 | 단독요양원 | 200 | 2억 | 50억 |
| 198 | 경남 창원시 | 공동생활가정 | 30 | 5천 | 5억 |



